教育
本校は、豊かな人間性を培い、社会に貢献しうる有能な人材を育成するために、看護師として必要な知識・技術・態度を教授します。
教育目標
- 1.一人の人間として他者と自己を大切にできる豊かな人間性と価値観を養います。
- 2.人間を統合され尊厳ある存在として理解する能力を養います。
- 3.あらゆる対象の健康上の課題に対して科学的根拠及び倫理に基づいた基礎的看護実践能力を養います。
- 4.品性と謙虚さを備え他者との信頼関係が構築できるコミュニケーション能力を養います。
- 5.保健医療福祉チームの一員として他職種と協働・連携して看護の役割を果たす能力を養います。
- 6.専門職業人として主体的に学ぶ姿勢を養います。
カリキュラム
カリキュラム一覧
区分 | 学年 | 履修科目 | 単位数 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|---|
単位 | 時間 | ||||
基礎分野 | 1年生 | 生物学入門 | 1 | 15 | 15単位 |
論理的思考演習 | 1 | 30 | |||
心理学 | 1 | 15 | |||
社会学 | 1 | 15 | |||
国語リテラシー | 1 | 30 | |||
生活と文化 | 1 | 15 | |||
英語入門 | 1 | 30 | |||
倫理学 | 1 | 15 | |||
運動と健康 | 1 | 15 | |||
人間関係とコミュニケーション(カウンセリング) | 1 | 30 | |||
教育学 | 1 | 15 | |||
情報科学・演習 | 1 | 30 | |||
社会人基礎力 | 1 | 15 | |||
2年生 | 医療と情報科学 | 1 | 15 | ||
3年生 | 看護英語 | 1 | 30 | ||
専門基礎分野 | 1年生 | 生化学 | 1 | 15 | 22単位 |
Ⅰ.消化器 個体維持のための物質産生とエネルギー産生を担う消化・吸収・排泄システム | 1 | 30 | |||
Ⅱ.呼吸・循環・脈管系1 酸素を取り入れるシステムと細胞代謝に必要な各種物質を循環させるシステム 1 | 1 | 30 | |||
Ⅱ.呼吸・循環・脈管系2 酸素を取り入れるシステムと細胞代謝に必要な各種物質を循環させるシステム 2 | 1 | 30 | |||
Ⅲ.内分泌・代謝 体の恒常性(ホメオスターシス)を担うシステム 1 | 1 | 30 | |||
Ⅳ.腎・泌尿器 体の恒常性(ホメオスターシス)を担うシステム 2 | 1 | 30 | |||
Ⅴ.感覚器・脳神経 情報取得、統合・判断、目的行動のシステム 1 | 1 | 30 | |||
Ⅵ.運動器(整形外科) 情報取得、統合・判断、目的行動のシステム 1 | 1 | 30 | |||
Ⅶ.皮膚・免疫系 体を守るシステム・女性生殖器 | 1 | 30 | |||
医学概論 | 1 | 15 | |||
病理学 | 1 | 15 | |||
微生物学 | 1 | 15 | |||
臨床栄養学 | 1 | 30 | |||
薬理学 | 1 | 30 | |||
医療と経済 | 1 | 15 | |||
医療と安全 | 1 | 15 | |||
2年生 | リハビリテーション概論・演習 | 1 | 30 | ||
3年生 | 健康生活と安全 | 1 | 30 | ||
社会福祉総論 | 1 | 15 | |||
公衆衛生学 | 1 | 15 | |||
関係法規 (社会保障制度) | 1 | 15 | |||
臨床推論 | 1 | 30 | |||
専門分野 | 1年生 | ||||
看護学概論Ⅰ | 1 | 30 | 44単位 | ||
看護学概論Ⅱ | 1 | 15 | |||
ヘルスアセスメント | 1 | 30 | |||
家族看護学 | 1 | 15 | |||
看護過程演習 | 1 | 30 | |||
看護研究Ⅰ | 1 | 30 | |||
基礎看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |||
基礎看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||
基礎看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | |||
基礎看護学方法論Ⅳ | 1 | 30 | |||
基礎看護学方法論Ⅴ | 1 | 30 | |||
地域・在宅看護総論 | 1 | 15 | |||
地域・在宅看護援助論Ⅰ | 1 | 30 | |||
成人看護学概論 | 1 | 15 | |||
成人保健 | 1 | 15 | |||
老年看護概論 | 1 | 15 | |||
小児看護学概論 | 1 | 15 | |||
母性看護学概論 | 1 | 15 | |||
精神看護学概論 | 1 | 15 | |||
2年生 | 地域・在宅看護援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||
地域・在宅看護援助論Ⅲ | 1 | 15 | |||
地域・在宅看護援助論Ⅳ | 1 | 30 | |||
地域・在宅看護援助論Ⅴ | 1 | 30 | |||
成人看護援助論Ⅰ | 1 | 30 | |||
成人看護援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||
成人看護援助論Ⅲ | 1 | 30 | |||
成人看護援助論Ⅳ | 1 | 30 | |||
老年保健 | 1 | 30 | |||
老年看護援助論Ⅰ | 1 | 30 | |||
老年看護援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||
小児保健 | 1 | 30 | |||
小児看護援助論Ⅰ | 1 | 30 | |||
小児看護援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||
母性保健 | 1 | 30 | |||
母性看護援助論Ⅰ | 1 | 30 | |||
母性看護援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||
精神保健 | 1 | 30 | |||
精神看護援助論Ⅰ | 1 | 30 | |||
精神看護援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||
3年生 | 看護研究Ⅱ | 1 | 30 | ||
チーム医療 | 1 | 30 | |||
看護管理 | 1 | 30 | |||
災害看護・演習 | 1 | 30 | |||
看護技術評価 | 1 | 30 | |||
臨地実習 | 1年生 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | 23単位 |
基礎看護学実習Ⅱ | 1 | 45 | |||
地域・在宅看護論実習Ⅰ | 1 | 45 | |||
2年生 | 基礎看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | ||
成人看護学実習 | 2 | 90 | |||
老年看護学実習 | 2 | 90 | |||
小児看護学実習 | 2 | 90 | |||
母性看護学実習 | 2 | 90 | |||
クリティカルケア看護実習Ⅰ | 1 | 45 | |||
3年生 | 地域・在宅看護論実習Ⅱ | 2 | 90 | ||
精神看護学実習 | 2 | 90 | |||
クリティカルケア看護実習Ⅱ | 2 | 90 | |||
統合看護実習Ⅰ | 1 | 45 | |||
統合看護実習Ⅱ | 2 | 90 | |||
総計 | 104単位 | 3045時間 |
卒業後取れる資格
- 看護師国家試験受験資格
- 保健師・助産師学校受験資格
- 大学編入学試験受験資格
- 専門士(医療専門課程)の称号付与
卒業時期待する人物像
- 豊かな人間性と高い価値観
- 人間の尊厳と権利を擁護できる能力
- 科学的根拠及び倫理に基づいた基礎的看護実践能力
- 他者との信頼関係が構築できるコミュニケーション能力
- 他職種と協働・連携して看護の役割を果たす能力
- 積極性と創造性
近森病院附属看護学校4つのポリシー
社会医療法人 近森会 近森病院附属看護学校
〒780-0052 高知県高知市大川筋1丁目6-3
TEL 088-871-7582(受付9:00~17:00・平日のみ)
FAX 088-871-7587